| аукцион / торговый день | ставка | просмотры | изменение | сбор |
|---|---|---|---|---|
| Май 2024 · аукцион, 5 дней торгов | — | макс 4 | сумма 13 | за аукцион |
| 2024-05-27 | — | 0 | — | полный |
| 2024-05-28 | — | 3 | +3 | полный |
| 2024-05-29 | — | 3 | — | полный |
| 2024-05-30 | — | 3 | — | полный |
| 2024-05-31 | — | 4 | +1 | полный |
| Июнь 2024 · аукцион, 4 дня торгов | — | макс 8 | сумма 22 | за аукцион |
| 2024-06-01 | — | 4 | — | полный |
| 2024-06-02 | — | 4 | — | полный |
| 2024-06-03 | — | 6 | +2 | полный |
| 2024-06-04 | — | 8 | +2 | полный |
| Июнь 2025 · аукцион, 9 дней торгов | 114.00 Br | макс 37 | сумма 233 | за аукцион |
| 2025-06-16 | — | 8 | — | неполный |
| 2025-06-17 | 114.00 Br | 14 | +6 | полный |
| 2025-06-18 | 114.00 Br | 16 | +2 | полный |
| 2025-06-19 | 114.00 Br | 20 | +4 | полный |
| 2025-06-20 | 114.00 Br | 31 | +11 | полный |
| 2025-06-21 | 114.00 Br | 35 | +4 | полный |
| 2025-06-22 | 114.00 Br | 36 | +1 | полный |
| 2025-06-23 | 114.00 Br | 36 | — | полный |
| 2025-06-24 | 114.00 Br | 37 | +1 | полный |
| Июль 2025 · аукцион, 9 дней торгов | — | макс 10 | сумма 61 | за аукцион |
| 2025-07-21 | — | 1 | -36 | неполный |
| 2025-07-22 | — | 5 | +4 | полный |
| 2025-07-23 | — | 6 | +1 | полный |
| 2025-07-24 | — | 6 | — | полный |
| 2025-07-25 | — | 6 | — | полный |
| 2025-07-26 | — | 8 | +2 | полный |
| 2025-07-27 | — | 9 | +1 | полный |
| 2025-07-28 | — | 10 | +1 | полный |
| 2025-07-29 | — | 10 | — | полный |
| Август 2026 · аукцион, 22 дней торгов | — | макс 0 | сумма 0 | за аукцион |
| 2026-08-10 | — | 0 | -10 | неполный |
| 2026-08-11 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-12 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-13 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-14 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-15 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-16 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-17 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-18 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-19 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-20 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-21 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-22 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-23 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-24 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-25 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-26 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-27 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-28 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-29 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-30 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-31 | — | 0 | — | полный |
| Сентябрь 2026 · аукцион, 8 дней торгов | — | макс 0 | сумма 0 | за аукцион |
| 2026-09-01 | — | 0 | — | полный |
| 2026-09-02 | — | 0 | — | полный |
| 2026-09-03 | — | 0 | — | полный |
| 2026-09-04 | — | 0 | — | полный |
| 2026-09-05 | — | 0 | — | полный |
| 2026-09-06 | — | 0 | — | полный |
| 2026-09-07 | — | 0 | — | полный |
| 2026-09-08 | — | 0 | — | полный |
1. Платформа для онлайн-обучения и тренингов (Train-ing)
2. Железнодорожная тематика и путешествия (Поезд/Train)
3. Фитнес и здоровый образ жизни (Тренировка/Training)
4. IT и Digital-сфера (Обучение моделей / Training AI)
5. Креативные и нестандартные варианты
Ключевые преимущества домена train.by:
Выбор конкретного направления зависит от ваших интересов, экспертизы и рыночных возможностей. Удачи в запуске проекта
Сайт ещё не проверяли.
Веб-архив по этому домену не проверяли.
Читается: трайн, точка «бэ-уай» · кириллицей: трайн.бы
Фонемы: т р а й н · фоносемантический профиль по 25 шкалам: 1 — первый полюс, 5 — второй, 2,5 — середина.