| аукцион / торговый день | ставка | просмотры | изменение | сбор |
|---|---|---|---|---|
| Июль 2024 · аукцион, 10 дней торгов | — | макс 4 | сумма 28 | за аукцион |
| 2024-07-01 | — | 1 | — | полный |
| 2024-07-02 | — | 1 | — | полный |
| 2024-07-03 | — | 2 | +1 | полный |
| 2024-07-04 | — | 2 | — | полный |
| 2024-07-05 | — | 3 | +1 | полный |
| 2024-07-06 | — | 3 | — | полный |
| 2024-07-07 | — | 4 | +1 | полный |
| 2024-07-08 | — | 4 | — | полный |
| 2024-07-09 | — | 4 | — | полный |
| 2024-07-10 | — | 4 | — | полный |
| Июль 2025 · аукцион, 9 дней торгов | 94.00 Br | макс 14 | сумма 74 | за аукцион |
| 2025-07-21 | 94.00 Br | 2 | -2 | неполный |
| 2025-07-22 | 94.00 Br | 5 | +3 | полный |
| 2025-07-23 | 94.00 Br | 6 | +1 | полный |
| 2025-07-24 | 94.00 Br | 6 | — | полный |
| 2025-07-25 | 94.00 Br | 8 | +2 | полный |
| 2025-07-26 | 94.00 Br | 9 | +1 | полный |
| 2025-07-27 | 94.00 Br | 12 | +3 | полный |
| 2025-07-28 | 94.00 Br | 12 | — | полный |
| 2025-07-29 | 94.00 Br | 14 | +2 | полный |
| Август 2026 · аукцион, 22 дней торгов | — | макс 0 | сумма 0 | за аукцион |
| 2026-08-10 | — | 0 | -14 | неполный |
| 2026-08-11 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-12 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-13 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-14 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-15 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-16 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-17 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-18 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-19 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-20 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-21 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-22 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-23 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-24 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-25 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-26 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-27 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-28 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-29 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-30 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-31 | — | 0 | — | полный |
| Сентябрь 2026 · аукцион, 8 дней торгов | — | макс 0 | сумма 0 | за аукцион |
| 2026-09-01 | — | 0 | — | полный |
| 2026-09-02 | — | 0 | — | полный |
| 2026-09-03 | — | 0 | — | полный |
| 2026-09-04 | — | 0 | — | полный |
| 2026-09-05 | — | 0 | — | полный |
| 2026-09-06 | — | 0 | — | полный |
| 2026-09-07 | — | 0 | — | полный |
| 2026-09-08 | — | 0 | — | полный |
1. Историко-научный проект о Геодезической дуге Струве
2. Студия дизайна и архитектуры «Struve»
3. Магазин премиальных наручных часов и измерительных приборов
.by добавляет солидности и может указывать на эксклюзивность поставок.4. IT-компания или SaaS-сервис для точной аналитики
.by может указывать на белорусские корни или офис разработки.5. Крафтовая пивоварня или кофейня с научным уклоном
6. Агентство недвижимости премиум-класса
7. Персональный бренд эксперта или консультанта
8. Арт-проект или онлайн-галерея
Креативные названия и слоганы для проектов:
Домен struve.by обладает большим потенциалом благодаря своей ассоциации с точностью, наукой, наследием и масштабом. Он подходит для проектов, которые хотят донести ценности основательности, инженерной мысли и безупречного исполнения.
Сайт ещё не проверяли.
Веб-архив по этому домену не проверяли.
Читается: струве, точка «бэ-уай» · кириллицей: струве.бы
Фонемы: с т р у в' э · фоносемантический профиль по 25 шкалам: 1 — первый полюс, 5 — второй, 2,5 — середина.