| аукцион / торговый день | ставка | просмотры | изменение | сбор |
|---|---|---|---|---|
| Март 2025 · аукцион, 11 дней торгов | 94.00 Br | макс 10 | сумма 61 | за аукцион |
| 2025-03-03 | — | 1 | — | полный |
| 2025-03-04 | 94.00 Br | 3 | +2 | полный |
| 2025-03-05 | 94.00 Br | 3 | — | полный |
| 2025-03-06 | 94.00 Br | 3 | — | полный |
| 2025-03-07 | 94.00 Br | 4 | +1 | полный |
| 2025-03-08 | 94.00 Br | 5 | +1 | полный |
| 2025-03-09 | 94.00 Br | 5 | — | полный |
| 2025-03-10 | 94.00 Br | 8 | +3 | полный |
| 2025-03-11 | 94.00 Br | 9 | +1 | полный |
| 2025-03-12 | 94.00 Br | 10 | +1 | полный |
| 2025-03-13 | 94.00 Br | 10 | — | полный |
| Апрель 2025 · аукцион, 9 дней торгов | — | макс 8 | сумма 42 | за аукцион |
| 2025-04-07 | — | 2 | -8 | полный |
| 2025-04-08 | — | 4 | +2 | полный |
| 2025-04-09 | — | 4 | — | полный |
| 2025-04-10 | — | 4 | — | полный |
| 2025-04-11 | — | 5 | +1 | полный |
| 2025-04-12 | — | 5 | — | полный |
| 2025-04-13 | — | 5 | — | полный |
| 2025-04-14 | — | 5 | — | полный |
| 2025-04-15 | — | 8 | +3 | полный |
| Август 2026 · аукцион, 22 дней торгов | — | макс 0 | сумма 0 | за аукцион |
| 2026-08-10 | — | 0 | -8 | неполный |
| 2026-08-11 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-12 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-13 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-14 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-15 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-16 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-17 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-18 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-19 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-20 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-21 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-22 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-23 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-24 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-25 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-26 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-27 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-28 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-29 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-30 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-31 | — | 0 | — | полный |
| Сентябрь 2026 · аукцион, 8 дней торгов | — | макс 0 | сумма 0 | за аукцион |
| 2026-09-01 | — | 0 | — | полный |
| 2026-09-02 | — | 0 | — | полный |
| 2026-09-03 | — | 0 | — | полный |
| 2026-09-04 | — | 0 | — | полный |
| 2026-09-05 | — | 0 | — | полный |
| 2026-09-06 | — | 0 | — | полный |
| 2026-09-07 | — | 0 | — | полный |
| 2026-09-08 | — | 0 | — | полный |
1. Сервис обещаний и обязательств.
Платформа, где люди публично дают обещания (бросить курить, выучить язык, начать бегать) и отслеживают их выполнение. Можно добавить систему поддержки сообщества, напоминаний и даже символических штрафов за срыв в пользу благотворительности.
2. Агентство по организации предложений руки и сердца.
Специализированный сервис для подготовки незабываемых предложений брака. От романтических сценариев и поиска локаций до съёмки и помощи с кольцом. Домен идеально передаёт суть момента — «обещание» быть вместе.
3. Платформа для предзаказа и краудфандинга локальных проектов.
Фокус на Беларуси. Предзаказ эксклюзивных товаров от местных производителей, мастеров, фермеров или поддержка творческих, социальных инициатив. Имя отражает обязательство создателя выполнить заказ.
4. Юридический сервис «Обещания в договор».
Помощь в оформлении устных договорённостей, намерений и обязательств в простые, но юридически значимые документы (например, между родственниками, малым бизнесом, фрилансерами).
5. Онлайн-капсула времени с обещаниями самому себе.
Сервис, где пользователь записывает свои цели и обещания на будущее, «запечатывает» их и получает доступ через заданное время (год, 5 лет). Можно добавить функцию отправки писем в будущее.
6. Бренд экологичных и этичных товаров с гарантией.
Интернет-магазин товаров для жизни (от бытовой химии до одежды), где каждый продукт — это «обещание» качества, экологичности и честного отношения к природе и людям на всех этапах производства.
7. Платформа для волонтёрства и социальных обязательств.
Агрегатор волонтёрских проектов и социальных инициатив в Беларуси. Пользователи могут взять на себя «обещание» помочь: стать ментором, посадить дерево, сделать пожертвование регулярным.
8. Студия цифрового искусства и NFT с концепцией «Обещание ценности».
Платформа для белорусских цифровых художников, где каждая работа — это не просто токен, а «обещание» уникальности, истории или будущей выгоды (например, доступ к закрытому коммьюнити).
9. Сервис подписки на «Обещанные впечатления».
Ежемесячная коробка или цифровая подписка, которая «обещает» и дарит новые впечатления: доступ к мастер-классам, редкие рецепты, материалы для хобби, аудио-истории от местных гидов.
10. Бизнес-консалтинг и тренинги по управлению обязательствами.
Помощь компаниям и руководителям в построении культуры выполнения обещаний: внутри команд, перед клиентами, перед партнёрами. Тренинги по ответственности и управлению ожиданиями.
Сайт ещё не проверяли.
Веб-архив по этому домену не проверяли.
| logoped.by | 37 |
| vizitka.by | 36 |
| diametr.by | 31 |
| private.by | 28 |
| smoking.by | 28 |
| science.by | 27 |
| skvozit.by | 27 |
| discuss.by | 26 |
Читается: промисе, точка «бэ-уай» · кириллицей: промисе.бы
Фонемы: п р о м' и с' э · фоносемантический профиль по 25 шкалам: 1 — первый полюс, 5 — второй, 2,5 — середина.