| аукцион / торговый день | ставка | просмотры | изменение | сбор |
|---|---|---|---|---|
| Январь 2025 · аукцион, 5 дней торгов | — | макс 6 | сумма 19 | за аукцион |
| 2025-01-27 | — | 0 | — | неполный |
| 2025-01-28 | — | 3 | +3 | полный |
| 2025-01-29 | — | 5 | +2 | полный |
| 2025-01-30 | — | 5 | — | полный |
| 2025-01-31 | — | 6 | +1 | полный |
| Февраль 2025 · аукцион, 4 дня торгов | — | макс 8 | сумма 30 | за аукцион |
| 2025-02-01 | — | 6 | — | полный |
| 2025-02-02 | — | 8 | +2 | полный |
| 2025-02-03 | — | 8 | — | полный |
| 2025-02-04 | — | 8 | — | полный |
| Февраль 2026 · аукцион, 13 дней торгов | — | макс 8 | сумма 43 | за аукцион |
| 2026-02-16 | — | 0 | -8 | полный |
| 2026-02-17 | — | 1 | +1 | полный |
| 2026-02-18 | — | 1 | — | полный |
| 2026-02-19 | — | 1 | — | полный |
| 2026-02-20 | — | 2 | +1 | полный |
| 2026-02-21 | — | 3 | +1 | полный |
| 2026-02-22 | — | 4 | +1 | полный |
| 2026-02-23 | — | 4 | — | полный |
| 2026-02-24 | — | 4 | — | полный |
| 2026-02-25 | — | 4 | — | полный |
| 2026-02-26 | — | 4 | — | полный |
| 2026-02-27 | — | 7 | +3 | полный |
| 2026-02-28 | — | 8 | +1 | полный |
| Март 2026 · аукцион, 31 дней торгов | — | макс 22 | сумма 438 | за аукцион |
| 2026-03-01 | — | 8 | — | полный |
| 2026-03-02 | — | 8 | — | полный |
| 2026-03-03 | — | 8 | — | полный |
| 2026-03-04 | — | 8 | — | полный |
| 2026-03-05 | — | 9 | +1 | полный |
| 2026-03-06 | — | 9 | — | полный |
| 2026-03-07 | — | 9 | — | полный |
| 2026-03-08 | — | 9 | — | полный |
| 2026-03-09 | — | 11 | +2 | полный |
| 2026-03-10 | — | 11 | — | полный |
| 2026-03-11 | — | 11 | — | полный |
| 2026-03-12 | — | 11 | — | полный |
| 2026-03-13 | — | 11 | — | полный |
| 2026-03-14 | — | 12 | +1 | полный |
| 2026-03-15 | — | 12 | — | полный |
| 2026-03-16 | — | 12 | — | полный |
| 2026-03-17 | — | 13 | +1 | полный |
| 2026-03-18 | — | 14 | +1 | полный |
| 2026-03-19 | — | 15 | +1 | полный |
| 2026-03-20 | — | 15 | — | полный |
| 2026-03-21 | — | 16 | +1 | полный |
| 2026-03-22 | — | 17 | +1 | полный |
| 2026-03-23 | — | 20 | +3 | неполный |
| 2026-03-24 | — | 20 | — | полный |
| 2026-03-25 | — | 20 | — | полный |
| 2026-03-26 | — | 21 | +1 | полный |
| 2026-03-27 | — | 21 | — | полный |
| 2026-03-28 | — | 21 | — | полный |
| 2026-03-29 | — | 22 | +1 | полный |
| 2026-03-30 | — | 22 | — | полный |
| 2026-03-31 | — | 22 | — | полный |
1. Бренд одежды в стиле "брутальный минимализм"
2. Агентство креативных стратегий и смелого маркетинга
3. Онлайн-журнал о сильных личностях и смелых поступках
4. Студия дизайна интерьеров и архитектуры
5. Производство и продажа крафтовых напитков (лимонады, иван-чай, тоники)
6. Платформа для поиска и бронирования экстремальных и приключенческих туров
7. Мастерская или бренд handmade-аксессуаров из кожи и металла
8. Онлайн-сервис по подписке на боксы с книгами от белорусских издательств
9. IT-стартап: приложение для тренировки смелости и выхода из зоны комфорта
10. Гастрономический проект: доставка наборов для приготовления необычных блюд белорусской кухни с современной интерпретацией
Сайт ещё не проверяли.
Веб-архив по этому домену не проверяли.
Читается: болд, точка «бэ-уай» · кириллицей: болд.бы
Фонемы: б о л д · фоносемантический профиль по 25 шкалам: 1 — первый полюс, 5 — второй, 2,5 — середина.