| аукцион / торговый день | ставка | просмотры | изменение | сбор |
|---|---|---|---|---|
| Декабрь 2024 · аукцион, 8 дней торгов | 90.00 Br | макс 6 | сумма 28 | за аукцион |
| 2024-12-23 | 90.00 Br | 1 | — | полный |
| 2024-12-24 | 90.00 Br | 2 | +1 | полный |
| 2024-12-25 | 90.00 Br | 3 | +1 | полный |
| 2024-12-26 | 90.00 Br | 3 | — | полный |
| 2024-12-27 | 90.00 Br | 3 | — | полный |
| 2024-12-28 | 90.00 Br | 5 | +2 | полный |
| 2024-12-29 | 90.00 Br | 5 | — | полный |
| 2024-12-30 | 90.00 Br | 6 | +1 | полный |
| Январь 2025 · аукцион, 5 дней торгов | — | макс 10 | сумма 39 | за аукцион |
| 2025-01-27 | — | 5 | -1 | неполный |
| 2025-01-28 | — | 7 | +2 | полный |
| 2025-01-29 | — | 7 | — | полный |
| 2025-01-30 | — | 10 | +3 | полный |
| 2025-01-31 | — | 10 | — | полный |
| Февраль 2025 · аукцион, 4 дня торгов | — | макс 10 | сумма 40 | за аукцион |
| 2025-02-01 | — | 10 | — | полный |
| 2025-02-02 | — | 10 | — | полный |
| 2025-02-03 | — | 10 | — | полный |
| 2025-02-04 | — | 10 | — | полный |
| Август 2026 · аукцион, 22 дней торгов | — | макс 0 | сумма 0 | за аукцион |
| 2026-08-10 | — | 0 | -10 | неполный |
| 2026-08-11 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-12 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-13 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-14 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-15 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-16 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-17 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-18 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-19 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-20 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-21 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-22 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-23 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-24 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-25 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-26 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-27 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-28 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-29 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-30 | — | 0 | — | полный |
| 2026-08-31 | — | 0 | — | полный |
| Сентябрь 2026 · аукцион, 8 дней торгов | — | макс 0 | сумма 0 | за аукцион |
| 2026-09-01 | — | 0 | — | полный |
| 2026-09-02 | — | 0 | — | полный |
| 2026-09-03 | — | 0 | — | полный |
| 2026-09-04 | — | 0 | — | полный |
| 2026-09-05 | — | 0 | — | полный |
| 2026-09-06 | — | 0 | — | полный |
| 2026-09-07 | — | 0 | — | полный |
| 2026-09-08 | — | 0 | — | полный |
Описания для этого домена в папке domains-text пока нет.
Сайт ещё не проверяли.
Веб-архив по этому домену не проверяли.
Читается: аллмаркет, точка «бэ-уай» · кириллицей: аллмаркет.бы
Фонемы: а л л м а р к' э т · фоносемантический профиль по 25 шкалам: 1 — первый полюс, 5 — второй, 2,5 — середина.