| аукцион / торговый день | ставка | просмотры | изменение | сбор |
|---|---|---|---|---|
| Январь 2024 · аукцион, 10 дней торгов | — | макс 2 | сумма 13 | за аукцион |
| 2024-01-08 | — | 0 | — | полный |
| 2024-01-09 | — | 1 | +1 | полный |
| 2024-01-10 | — | 1 | — | полный |
| 2024-01-11 | — | 1 | — | полный |
| 2024-01-12 | — | 1 | — | полный |
| 2024-01-13 | — | 1 | — | полный |
| 2024-01-14 | — | 2 | +1 | полный |
| 2024-01-15 | — | 2 | — | полный |
| 2024-01-16 | — | 2 | — | полный |
| 2024-01-17 | — | 2 | — | полный |
| Март 2026 · аукцион, 9 дней торгов | — | макс 5 | сумма 37 | за аукцион |
| 2026-03-23 | — | 2 | — | неполный |
| 2026-03-24 | — | 2 | — | полный |
| 2026-03-25 | — | 3 | +1 | полный |
| 2026-03-26 | — | 5 | +2 | полный |
| 2026-03-27 | — | 5 | — | полный |
| 2026-03-28 | — | 5 | — | полный |
| 2026-03-29 | — | 5 | — | полный |
| 2026-03-30 | — | 5 | — | полный |
| 2026-03-31 | — | 5 | — | полный |
Описания для этого домена в папке domains-text пока нет.
Сайт ещё не проверяли.
Веб-архив по этому домену не проверяли.
Фонемы: с' э р в' и с м о г' и л' о в · фоносемантический профиль по 25 шкалам: 1 — первый полюс, 5 — второй, 2,5 — середина.